新鮮烹製去骨烤鴨(44%),脫水鴨肉(10%),紅薯,馬鈴薯,新鮮去骨鹿肉(7%),脫水鯡魚(6%),脫水兔肉(4%),豌豆蛋白,乾蛋(2%),雞肉肉汁(1%),紫花苜蓿,三文魚油(1%),馬鈴薯蛋白,礦物質,維生素,蔓越莓,甘露寡糖,低聚果糖,蘋果,胡蘿蔔,菠菜,海藻,甘菊,薄荷,萬壽菊,茴芹籽和葫蘆巴
Freshly Prepared Deboned Duck (44%), Dried Duck (10%), Sweet Potato, Potato, Freshly Prepared Deboned Venison (7%), Dried Herring (6%), Dried Rabbit (4%), Pea Protein, Dried Egg (2%), Chicken Gravy (1%), Alfalfa, Salmon Oil (1%), Potato Protein, Minerals, Vitamins, Cranberry, Mannanoligosaccharides, Fructooligosaccharides, Apple, Carrot, Spinach, Seaweed, Camomile, Peppermint, Marigold, Aniseed & Fenugreek
| Crude Protein粗蛋白質 | 37.50% |
| Fat Content脂肪含量 | 15.00% |
| Crude Fibres粗纖維 | 3.00% |
| Crude Ash粗灰質 | 11.00% |
| Moisture水份 | 7.00% |
| Omega 6 | 2.50% |
| Omega 3 | 0.80% |
| Calcium鈣 | 2.20% |
| Phosphorus磷 | 1.20% |
| Vitamin A維生素A | 25,000 IU |
| Vitamin D維生素D | 1,730 IU |
| Vitamin E維生素E | 322 IU |
| Taurine牛磺酸 | 2,200mg |
| Zinc Sulphate Monohydrate硫酸鋅一水合物 | 267mg |
| Ferrous Sulphate Monohydrate硫酸亞鐵一水合物 | 240mg |
| Manganous Sulphate Monohydrate一水硫酸錳 | 90mg |
| Cupric Sulphate Pentahydrate硫酸銅五水合物 | 19mg |
| Sodium Selenite亞硒酸鈉 | 0.60mg |
成貓餵養指南
| 重量(kg) | 量(g) |
|---|---|
| <2.5 | 25-35 |
| 2.5-3.5 | 34-45 |
| 3.5-4.5 | 45-60 |
| 4.5+ | 60+ |
幼貓餵養指南
| 年齡(月) | 量(g) |
|---|---|
| 2個月以下 | 20-30 |
| 2-4個月 | 30-55 |
| 4-6個月 | 55-75 |
| 6-12個月 | 75+ |

